Nombre d’éléments
| 0 à 10 | 41 € |
| 11 à 25 | 60 € |
| 26 à 50 | 102 € |
| 51 à 100 | 179 € |
| 101 à 200 | 338 € |
| 201 à 300 | 485 € |
| 301 à 400 | 618 € |
| 401 à 500 | 756 € |
| 501 à 600 | 886 € |
| 601 à 700 | 1 000 € |
| 701 à 800 | 1 134 € |
| 801 à 900 | 1 266 € |
| 901 à 1 000 | 1 395 € |
| Elément supp. > 1 000 | 1,40 € |
Éléments de facturation
Les éléments pris en compte sont les appels reçus.
Le nombre total de ces éléments est ensuite facturé selon la grille tarifaire ci-contre.
Envoi des messages par mail : gratuit
Horaires
Lundi au vendredi : 8h – 20h




