Nombre d’éléments
| 0 à 10 | 44 € |
| 11 à 25 | 64 € |
| 26 à 50 | 110 € |
| 51 à 100 | 192 € |
| 101 à 200 | 364 € |
| 201 à 300 | 523 € |
| 301 à 400 | 666 € |
| 401 à 500 | 812 € |
| 501 à 600 | 954 € |
| 601 à 700 | 1 076 € |
| 701 à 800 | 1 218 € |
| 801 à 900 | 1 359 € |
| 901 à 1 000 | 1 497 € |
| Elément supp. > 1 000 | 1,51 € |
Éléments de facturation
Les éléments pris en compte sont les appels reçus.
Le nombre total de ces éléments est ensuite facturé selon la grille tarifaire ci-contre.
Envoi des messages par mail : gratuit
Horaires
Lundi au samedi : 8h – 20h




