Nombre d’éléments
| 0 à 10 | 38 € |
| 11 à 25 | 54 € |
| 26 à 50 | 88 € |
| 51 à 100 | 152 € |
| 101 à 200 | 286 € |
| 201 à 300 | 411 € |
| 301 à 400 | 534 € |
| 401 à 500 | 649 € |
| 501 à 600 | 765 € |
| 601 à 700 | 868 € |
| 701 à 800 | 984 € |
| 801 à 900 | 1 098 € |
| 901 à 1 000 | 1 206 € |
| Elément supp. > 1 000 | 1,21 € |
Éléments de facturation
Les éléments pris en compte sont les appels reçus.
Le nombre total de ces éléments est ensuite facturé selon la grille tarifaire ci-contre.
Envoi des messages par mail : gratuit
Horaires
Lundi au vendredi : 8h – 20h




