Nombre d’éléments
| Abonnement mensuel | 283 € |
| 0 à 10 | 52 € |
| 11 à 25 | 74 € |
| 26 à 50 | 130 € |
| 51 à 100 | 228 € |
| 101 à 200 | 426 € |
| 201 à 300 | 614 € |
| 301 à 400 | 782 € |
| 401 à 500 | 957 € |
| 501 à 600 | 1 120 € |
| 601 à 700 | 1 265 € |
| 701 à 800 | 1 436 € |
| 801 à 900 | 1 601 € |
| 901 à 1 000 | 1 761 € |
| Elément supp. > 1 000 | 1,77 € |
Éléments de facturation
Les éléments pris en compte sont les appels reçus, les appels et SMS émis.
Le nombre total de ces éléments est ensuite facturé selon la grille tarifaire ci-contre.
Envoi des messages par mail : gratuit
Horaires
7 jours / 7, 24 heures / 24




